Year-by-Year Football Standings (1933-1959)
1933 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 4 0 0 9 1 0
South Carolina 3 0 0 6 3 1
North Carolina 2 1 0 4 5 0
VMI 2 1 1 2 7 1
Washington & Lee 1 1 1 4 4 2
Clemson 1 1 0 3 6 2
Virginia Tech 1 1 3 4 3 3
Virginia 1 3 1 2 6 2
Maryland 1 4 0 3 7 0
North Carolina State 0 4 0 1 5 3
1934 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Washington & Lee 4 0 0 7 3 0
North Carolina 2 0 1 7 1 1
Duke 3 1 0 7 2 0
Maryland 3 1 0 7 3 0
Clemson 2 1 0 5 4 0
Virginia Tech 3 3 0 5 5 0
South Carolina 2 3 0 5 4 0
North Carolina State 1 3 1 2 6 1
Virginia 1 4 0 3 6 0
VMI 0 5 0 1 8 0
1935 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 5 0 0 8 2 0
North Carolina 4 1 0 8 1 0
Maryland 3 1 1 7 2 2
Clemson 2 1 0 6 3 0
Virginia Tech 3 3 1 4 3 2
North Carolina State 2 2 0 6 4 0
Washington & Lee 1 3 1 3 4 1
Virginia 0 3 2 1 5 4
South Carolina 1 4 0 3 7 0
VMI 0 3 1 2 7 1
1936 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 7 0 0 9 1 0
North Carolina 5 1 0 8 2 0
Furman 4 1 0 7 2 0
VMI 4 2 0 6 4 0
Clemson 3 2 0 5 5 0
Maryland 3 2 0 6 5 0
Davidson 4 3 0 5 4 0
Washington & Lee 2 2 0 4 5 0
Wake Forest 2 3 0 5 4 0
North Carolina State 2 4 0 3 7 0
Virginia Tech 3 5 0 5 5 0
South Carolina 2 5 0 5 7 0
Richmond 1 3 0 4 4 2
The Citadel 0 4 0 4 6 0
William & Mary 0 4 0 1 8 0
1937 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Maryland 2 0 0 8 2 0
North Carolina 4 0 1 7 1 1
Clemson 2 0 1 4 4 1
Duke 5 1 0 7 2 1
VMI 4 2 0 5 5 0
North Carolina State 4 2 1 5 3 1
South Carolina 2 2 1 5 6 1
Washington & Lee 2 3 0 4 5 0
The Citadel 2 3 0 7 4 0
Richmond 2 3 0 5 4 1
Furman 1 2 2 4 3 2
Virginia Tech 2 4 0 5 5 0
William & Mary 1 3 0 4 5 0
Wake Forest 1 4 0 3 6 0
Davidson 1 6 0 2 8 0
1938 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 5 0 0 9 1 0
Clemson 3 0 1 7 1 1
VMI 4 0 3 6 1 4
North Carolina 4 1 0 6 2 1
Richmond 3 2 1 6 3 1
Washington & Lee 2 2 0 4 4 1
North Carolina State 3 3 1 3 7 1
South Carolina 2 2 0 6 4 1
Wake Forest 3 4 1 4 5 1
Virginia Tech 2 3 2 3 5 2
The Citadel 2 3 0 6 5 0
Maryland 1 2 0 2 7 0
Davidson 2 6 0 4 6 0
Furman 0 4 1 2 7 1
William & Mary 0 4 0 3 7 0
1939 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 5 0 0 8 1 0
Clemson 4 0 0 9 1 0
North Carolina 5 1 0 8 1 1
VMI 3 1 1 6 3 1
Richmond 3 1 1 7 1 2
Furman 3 3 0 5 4 0
Wake Forest 3 3 0 7 3 0
William & Mary 1 1 1 6 2 1
North Carolina State 2 4 0 2 8 0
Washington & Lee 1 2 0 3 4 1
South Carolina 1 3 0 3 6 1
Virginia Tech 1 4 1 4 5 1
Davidson 1 7 0 2 7 0
Maryland 0 1 0 2 7 0
The Citadel 0 4 0 3 8 0
1940 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Clemson 4 0 0 6 2 1
Duke 4 1 0 7 2 0
Wake Forest 4 2 0 7 3 0
William & Mary 2 1 1 6 2 1
North Carolina 3 2 0 6 4 0
Richmond 3 2 0 7 3 0
VMI 3 2 1 7 2 1
Furman 4 3 0 5 4 0
Washington & Lee 1 1 1 2 7 1
Virginia Tech 2 3 0 5 5 0
North Carolina State 3 5 0 3 6 0
Maryland 0 1 1 2 6 1
South Carolina 1 3 0 3 6 0
Davidson 1 5 0 5 5 0
The Citadel 0 4 0 4 5 0
1941 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 5 0 0 9 1 0
South Carolina 4 0 1 4 4 1
Clemson 5 1 0 7 2 0
William & Mary 4 1 0 8 2 0
VMI 4 2 0 4 6 0
Virginia Tech 4 2 0 6 4 1
Wake Forest 4 2 1 5 5 1
North Carolina State 3 4 2 4 5 2
Furman 2 3 2 3 4 2
Washington & Lee 1 2 2 1 6 2
North Carolina 2 4 0 3 7 0
Maryland 1 2 0 3 5 1
Davidson 1 5 2 1 6 3
The Citadel 0 2 1 4 3 1
George Washington 0 4 1 1 7 1
Richmond 0 6 0 2 7 0
1942 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
William & Mary 4 0 0 9 1 1
Virginia Tech 5 1 0 7 2 1
Wake Forest 6 1 1 6 2 1
North Carolina 3 1 1 5 2 2
Duke 3 1 1 5 4 1
North Carolina State 3 1 2 4 4 2
Furman 3 3 0 3 6 0
The Citadel 2 2 0 5 2 0
Clemson 2 3 1 3 6 1
Davidson 2 4 1 2 6 1
VMI 2 4 1 3 5 1
George Washington 2 4 0 3 6 0
Maryland 1 2 0 7 2 0
South Carolina 1 4 0 1 7 1
Richmond 1 5 0 3 6 1
Washington & Lee 0 4 0 1 8 0
1943 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 4 0 0 8 1 0
Maryland 2 0 0 4 5 0
South Carolina 2 1 0 5 2 0
Wake Forest 3 2 0 4 5 0
North Carolina 2 2 0 6 3 0
Richmond 1 1 0 6 1 0
Clemson 2 3 0 2 6 0
VMI 2 3 0 2 6 0
North Carolina State 1 4 0 3 6 0
Davidson 0 3 0 0 5 0
1944 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 4 0 0 6 4 0
Wake Forest 6 1 0 8 1 0
Clemson 3 1 0 4 5 0
North Carolina State 3 1 0 7 2 0
William & Mary 2 1 1 5 2 1
Maryland 1 1 0 1 7 1
South Carolina 1 3 0 3 4 2
VMI 1 5 0 1 8 0
North Carolina 0 3 1 1 7 1
Richmond 0 4 0 2 6 0
1945 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 4 0 0 6 2 0
Wake Forest 4 1 1 5 3 1
William & Mary 4 2 0 6 3 0
Clemson 2 1 1 6 3 1
Maryland 3 2 0 6 2 1
VMI 3 2 0 5 4 0
North Carolina 2 2 0 5 5 0
North Carolina State 2 4 0 3 6 0
Virginia Tech 2 5 0 2 6 0
South Carolina 0 3 2 2 4 3
Richmond 0 4 0 2 6 0
1946 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
North Carolina 4 0 1 8 2 1
William & Mary 7 1 0 8 2 0
North Carolina State 6 1 0 8 3 0
South Carolina 4 2 0 5 3 0
Duke 3 2 0 4 5 0
Richmond 3 2 2 6 2 2
Virginia Tech 3 3 3 3 4 3
VMI 2 3 1 4 5 1
George Washington 1 1 0 4 3 0
Clemson 2 3 0 4 5 0
Wake Forest 2 3 0 6 3 0
Maryland 2 5 0 3 6 0
Furman 1 4 0 2 8 0
Washington & Lee 1 4 0 2 6 0
The Citadel 1 5 0 3 5 0
Davidson 1 5 0 4 5 0
1947 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
William & Mary 7 1 0 9 2 0
North Carolina 4 1 0 8 2 0
South Carolina 4 1 1 6 2 1
Duke 3 1 1 4 3 2
Washington & Lee 3 2 0 5 5 0
Maryland 3 2 1 7 2 2
North Carolina State 3 2 1 5 3 1
Virginia Tech 4 3 0 4 5 0
Davidson 3 3 1 6 3 1
Wake Forest 3 4 0 6 4 0
VMI 2 3 1 3 5 1
Clemson 1 3 0 4 5 0
The Citadel 1 4 0 3 5 0
Furman 1 4 0 2 7 0
Richmond 1 5 0 3 7 0
George Washington 0 4 0 1 7 1
1948 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Clemson 5 0 0 11 0 0
North Carolina 4 0 1 9 1 1
VMI 5 1 0 6 3 0
William & Mary 5 1 1 7 2 2
Wake Forest 5 2 0 6 4 0
Maryland 4 2 0 6 4 0
Duke 3 2 1 4 3 2
Richmond 3 3 1 5 3 2
Washington & Lee 2 2 0 4 6 0
Furman 2 4 0 2 6 1
George Washington 2 4 0 4 6 0
Davidson 2 5 0 3 5 1
South Carolina 1 3 0 3 5 0
North Carolina State 1 4 1 3 6 1
Virginia Tech 0 6 1 0 8 1
The Citadel 0 5 0 2 7 0
1949 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
North Carolina 5 0 0 7 4 0
Maryland 4 0 0 9 1 0
Washington & Lee 3 1 1 3 5 1
Duke 4 2 0 6 3 0
William & Mary 4 2 0 6 4 0
VMI 3 2 1 3 5 1
The Citadel 2 2 0 4 5 0
Clemson 2 2 0 4 4 2
Furman 3 3 0 3 6 0
South Carolina 3 3 0 4 6 0
Wake Forest 3 3 0 4 6 0
George Washington 2 3 0 4 5 0
North Carolina State 3 6 0 3 7 0
Virginia Tech 1 5 2 1 7 2
Richmond 2 6 0 3 7 0
Davidson 1 5 0 2 8 0
1950 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Washington & Lee 6 0 0 8 3 0
Clemson 3 0 1 9 0 1
VMI 5 1 0 6 4 0
Wake Forest 6 1 1 6 1 2
Maryland 4 1 1 7 2 1
Duke 5 2 0 7 3 0
North Carolina 3 2 1 3 5 2
George Washington 4 3 0 5 4 0
North Carolina State 4 4 1 5 4 1
William & Mary 3 3 0 4 7 0
The Citadel 2 3 0 4 6 0
South Carolina 2 4 1 3 4 2
Furman 2 4 0 2 9 1
West Virginia 1 3 0 2 8 0
Davidson 1 5 0 3 6 0
Richmond 1 8 0 2 8 0
Virginia Tech 0 8 0 0 10 0
1951 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Maryland 5 0 0 10 0 0
VMI 5 0 0 7 3 0
Washington & Lee 5 1 0 6 4 0
William & Mary 5 1 0 7 3 0
Clemson 3 1 0 7 3 0
Duke 4 2 0 5 4 1
South Carolina 5 3 0 5 4 0
Wake Forest 5 3 0 6 4 0
George Washington 2 3 1 2 6 1
North Carolina 2 3 0 2 8 0
West Virginia 2 3 0 5 5 0
North Carolina State 2 6 0 3 7 0
Richmond 2 6 0 3 8 0
The Citadel 1 3 0 4 6 0
Furman 1 4 1 3 6 1
Davidson 1 5 0 1 8 0
Virginia Tech 1 7 0 2 8 0
1952 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
Duke 5 0 0 8 2 0
Wake Forest 5 1 0 5 4 1
West Virginia 5 1 0 7 2 0
William & Mary 4 1 0 4 5 0
George Washington 4 2 1 5 3 1
Virginia Tech 4 4 0 5 6 0
Furman 2 2 1 6 3 1
Washington & Lee 3 4 0 3 7 0
VMI 2 3 1 3 6 1
North Carolina State 2 4 0 3 7 0
South Carolina 2 4 0 5 5 0
North Carolina 1 2 0 2 6 0
The Citadel 1 3 1 3 5 1
Davidson 1 6 0 2 7 0
Richmond 0 6 0 1 9 0
Clemson 0 0 0 2 6 1
1953 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
West Virginia 4 0 0 8 2 0
Furman 2 0 0 7 2 0
George Washington 4 2 0 5 4 0
William & Mary 3 2 0 5 4 1
Richmond 3 3 0 5 3 1
Virginia Tech 3 3 0 5 5 0
VMI 3 3 0 5 5 0
Washington & Lee 2 4 0 4 6 0
The Citadel 1 3 0 2 7 0
Davidson 0 5 0 0 9 0
1954 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
West Virginia 3 0 0 8 1 0
Furman 2 0 0 5 5 0
Virginia Tech 3 0 1 8 0 1
Davidson 2 1 0 6 3 0
VMI 4 3 0 4 6 0
Richmond 2 3 0 5 4 0
William & Mary 1 2 2 4 4 2
George Washington 0 4 1 1 7 1
The Citadel 0 4 0 2 8 0
1955 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
West Virginia 4 0 0 8 2 0
Virginia Tech 2 1 1 6 3 1
Davidson 3 2 0 5 4 0
George Washington 3 2 0 5 4 0
Richmond 3 2 2 4 3 2
The Citadel 2 2 0 5 4 0
Furman 1 1 0 1 9 0
William & Mary 1 3 1 1 7 1
VMI 1 6 0 1 9 0
Washington & Lee 0 1 0 0 7 0
1956 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
West Virginia 5 0 0 6 4 0
Virginia Tech 3 0 0 7 2 1
George Washington 5 1 0 8 1 1
Davidson 2 2 1 5 3 1
Furman 2 2 0 2 8 0
VMI 2 3 1 3 6 1
Richmond 2 5 0 4 5 0
The Citadel 1 3 0 3 5 1
Washington & Lee 0 1 0 1 7 0
William & Mary 0 5 0 0 9 1
1957 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
VMI 6 0 0 9 0 1
West Virginia 3 0 0 7 2 1
The Citadel 4 2 0 5 4 1
Furman 2 1 0 3 7 0
Richmond 2 4 0 4 6 0
William & Mary 2 4 0 4 6 0
Davidson 1 3 0 5 3 0
Virginia Tech 1 3 0 4 6 0
George Washington 1 5 0 2 7 0
Washington & Lee 0 0 0 0 8 0
1958 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
West Virginia 4 0 0 4 5 1
Virginia Tech 3 1 0 5 4 1
George Washington 3 2 0 3 5 0
VMI 2 2 1 6 2 2
Richmond 3 4 0 3 7 0
The Citadel 2 3 0 4 6 0
Davidson 2 3 0 5 4 0
Furman 1 2 0 2 7 0
William & Mary 1 4 1 2 6 1
1959 CONFERENCE ALL GAMES
W L T W L T
VMI 5 0 1 8 1 1
The Citadel 5 1 0 8 2 0
Virginia Tech 3 1 0 6 4 0
Furman 3 2 0 3 7 0
Richmond 4 3 1 4 5 1
West Virginia 2 2 0 3 7 0
William & Mary 2 5 0 4 6 0
Davidson 0 5 0 1 8 0
George Washington 0 5 0 1 8 0
